> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.scorepositivo.com.br/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.scorepositivo.com.br/pessoa-juridica/relatorios-para-cnpj/cadastral-zip.md).

# Cadastral ZIP

<table><thead><tr><th width="297">Código</th><th>Tipo</th></tr></thead><tbody><tr><td><mark style="color:blue;">cnpj-register-zip</mark></td><td>Síncrono</td></tr></tbody></table>

## Campos de Retorno

#### dados\_principais

| Campo             | Descrição                          |
| ----------------- | ---------------------------------- |
| nm\_razao\_social | Razão Social.                      |
| nm\_fantasia      | Nome Fantasia.                     |
| ds\_porte         | Porte.                             |
| dt\_abertura      | Data fundação.                     |
| dt\_abertura\_br  | Data Fundação PT-BR. (dd/mm/yyyy). |
| nr\_cnpj          | CNPJ.                              |

#### dados\_complementares

| Campo                       | Descrição                                            |
| --------------------------- | ---------------------------------------------------- |
| ds\_segmento                | Tipo do Segmento Ex.: “Comercio".                    |
| id\_aux\_naturezajuridica   | Código Natureza Jurídica.                            |
| ds\_naturezajuridica        | Natureza Jurídica                                    |
| id\_aux\_atividadeeconomica | Código Atividade Econômica.                          |
| ds\_atividadeeconomica      | Atividade Econômica                                  |
| nr\_qtdefilial              | Quantidade de filiais.                               |
| fg\_possuifilial            | <p>Indicador possuí filial:<br>- true<br>- false</p> |

#### situacao\_srf

| Camponm\_razao\_social            | Descrição                    |
| --------------------------------- | ---------------------------- |
| nm\_razao\_social                 | Razão Social.                |
| nm\_fantasia                      | Nome Fatansia.               |
| vl\_capital\_social               | Valor capital social.        |
| ds\_matriz\_filial                | Indicador Matriz/Filial      |
| cd\_cnae                          | CNAE.                        |
| ds\_cnae                          | Descrição CNAE.              |
| dt\_fundacao                      | Data fundação.               |
| dt\_fundacao\_br                  | Data Fundação PT-BR          |
| cd\_natureza\_juridica            | Código Natureza Jurídica.    |
| ds\_natureza\_juridica            | Natureza Jurídica.           |
| ds\_situação                      | Situação na Receita Federal. |
| dt\_situacao                      | Data da Situação.            |
| dt\_situacao\_br                  | Data da Situação PT-BR       |
| ds\_motivo\_situacao              | Motivo Situação.             |
| ds\_situacao\_especial            | Situação Especial.           |
| dt\_situacao\_especial            | Data Situação Especial       |
| dt\_situacao\_especial\_br        | Data Situação Especial PT-BR |
| dt\_consulta                      | Data captura.                |
| hr\_consulta                      | Hora captura.                |
| ds\_telefone                      | Telefone.                    |
| ds\_email                         | E-mail.                      |
| nr\_cnpj                          | CNPJ.                        |
| endereco.tp\_logradouro           | Tipo logradouro.             |
| endereco.nm\_logradouro           | Logradouro.                  |
| endereco.nr\_logradouro           | Número.                      |
| endereco.ds\_complementoendereco. | Complemento.                 |
| endereco.nm\_bairro               | Bairro.                      |
| endereco.nr\_cep                  | CEP                          |
| endereco.sg\_estado               | Estado.                      |
| endereco.nm\_cidade               | Cidade.                      |

#### perfil\_empresarial

| Campo                        | Descrição                         |
| ---------------------------- | --------------------------------- |
| faixa\_funcionarios          | Faixa Quantidade de funcionários  |
| probabilidade\_funcionamento | Probabilidade de funcionamento.   |
| faturamento\_presumido       | Faturamento Presumido.            |
| ds\_simei                    | Simei. Ex.: Optante, Não Optante. |

#### enderecos

<table><thead><tr><th width="310">Campo</th><th>Descrição</th></tr></thead><tbody><tr><td>tp_logradouro</td><td>Tipo Logradouro.</td></tr><tr><td>nm_logradouro</td><td>Logradouro.</td></tr><tr><td>nr_logradouro</td><td>Número.</td></tr><tr><td>ds_complemento</td><td>Complemento</td></tr><tr><td>nm_bairro</td><td>Bairro.</td></tr><tr><td>nr_cep</td><td>CEP.</td></tr><tr><td>sg_estado</td><td>Estado.</td></tr><tr><td>nm_cidade</td><td>Cidade.</td></tr></tbody></table>

#### emails

<table><thead><tr><th width="316">Campo</th><th>Descrição</th></tr></thead><tbody><tr><td>ds_email</td><td>E-mail.</td></tr></tbody></table>

#### telefones

<table><thead><tr><th width="320">Campo</th><th>Descrição</th></tr></thead><tbody><tr><td>nr_ddd</td><td>DDD.</td></tr><tr><td>nr_telefone</td><td>Número do telefone.</td></tr><tr><td>fg_procon</td><td>Indicador de linha cadastrada no PROCON:<br>- true<br>- false</td></tr><tr><td>fg_assinante</td><td>Indicador assinante:<br>- true<br>- false</td></tr><tr><td>fg_celular</td><td>Indicador de número mobile:<br>- true<br>- false</td></tr><tr><td>dt_recencia</td><td>Data captura.</td></tr><tr><td>dt_recencia_br</td><td>Data captura PT-BR</td></tr></tbody></table>

#### cnaes\_secundarios

| Campo                | Descrição                              |
| -------------------- | -------------------------------------- |
| cd\_cnae\_secundario | Código Atividade Econômica Secundária. |
| ds\_cnae\_secundario | Atividade Econômica Secundária.        |

#### qsa\_pj

<table><thead><tr><th width="324">Campo</th><th>Descrição</th></tr></thead><tbody><tr><td>ds_qualificacao</td><td>Qualificação. Ex.: SOCIO-ADMINISTRADOR</td></tr><tr><td>nr_participacao</td><td>Participação em porcentagem.</td></tr><tr><td>nr_cpf</td><td>CPF.</td></tr><tr><td>nm_completo</td><td>Nome.</td></tr><tr><td>nm_razao_social</td><td>Razão Social.</td></tr><tr><td>id_aux_informacao</td><td><p>Informação sobre os dados QSA:<br>1 - NÃO FOI IDENTIFICADO MENSAGEM PARA ESTE REGISTRO;<br> 2 - NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QSA NA BASE DE DADOS DO CNPJ;<br> 3 - NATUREJA JURÍDICA NÃO PERMITE O PREENCHIMENTO DO QSA;</p><p>4 -  QSA INFORMADO.</p></td></tr><tr><td>tp_pessoa</td><td>Tipo Pessoa: 1 - Pessoa Física, 2 - Pessoa Jurídica.</td></tr><tr><td>nm_representante</td><td>Nome Representante.</td></tr><tr><td>ds_qualificacaorepresentante</td><td>Qualificação Representante.</td></tr><tr><td>ds_paisorigem</td><td>País Origem.</td></tr><tr><td>nr_cnpj</td><td>CNPJ.</td></tr></tbody></table>

#### qsa\_pj\_srf

| Campo                  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                         |
| ---------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| nr\_cnpj               | CNPJ.                                                                                                                                                                                                                                             |
| nm\_razaosocial        | Razão Social.                                                                                                                                                                                                                                     |
| vl\_cap\_social        | Valor Capital Social.                                                                                                                                                                                                                             |
| id\_aux\_qsainformacao | <p>Informação sobre os dados QSA:<br>1 - NÃO FOI IDENTIFICADO MENSAGEM PARA ESTE REGISTRO;<br> 2 - NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QSA NA BASE DE DADOS DO CNPJ;<br> 3 - NATUREJA JURÍDICA NÃO PERMITE O PREENCHIMENTO DO QSA;</p><p>4 -  QSA INFORMADO.</p> |
| qt\_socios             | Quantidade Sócios.                                                                                                                                                                                                                                |
| socios                 | Lista com sócios                                                                                                                                                                                                                                  |

#### qsa\_pj\_srf.socios

| Campo                         | Descrição                                            |
| ----------------------------- | ---------------------------------------------------- |
| nm\_nome                      | Nome.                                                |
| tp\_pessoa                    | Tipo Pessoa: 1 - Pessoa Física, 2 - Pessoa Jurídica. |
| ds\_qualificacao              | Qualificação. Ex.: SOCIO-ADMINISTRADOR               |
| nm\_representante             | Representante.                                       |
| ds\_qualificacaorepresentante | Qualificação Representante.                          |
| nr\_participacao              | Participação em porcentagem.                         |
| ds\_paisorigem                | País Origem.                                         |
| nr\_documento                 | Documento.                                           |
| dt\_recencia                  | Data captura.                                        |
| dt\_recencia\_br              | Data Captura PT-BR                                   |

#### inscricoes\_estaduais

| Campo                  | Descrição                                   |
| ---------------------- | ------------------------------------------- |
| error\_code            | Código do erro.                             |
| error\_message         | Mensagem do erro.                           |
| nr\_ie                 | Número de Inscrição Estadual.               |
| sg\_estado             | Estado.                                     |
| ds\_situacao\_sintegra | Descrição da Situação Cadastral do Sintegra |
